你好,欢迎来到盐城市爱天电力环保设备有限公司,和我们一起"保护设备,减少粉尘"为一个共同的课题环保。
是:
你好,欢迎来到盐城市爱天电力环保设备有限公司,和我们一起"保护设备,减少粉尘"为一个共同的课题环保。
是:
工程业绩
安装检修业绩表 | ||||||
序号 | 单位 | 项目名称 | 工程量 | 施工时间 | 质量验收 | 资信了解 |
1、 | 山东石横发电厂 | 6.7.16号栈桥防护板更换 | 1800㎡ | 2011年 | 优 | 燃料检修分场 |
3#4#5#6#7#栈桥钢架防腐 | 1119吨 | 2012年 | ||||
2、 | 广西来宾B电厂 | 4.5.7.8.9防雨板更换安装 | 2593㎡ | 2008年 | 优良 | 运营维护公司 |
3号输煤栈桥防撞击封闭改造 | 1300㎡ | 2009 | ||||
1号炉渣皮带更换 | 700㎡ | 2010.10.12 | ||||
2号炉渣皮带更换 | 700㎡ | 2011.06.18 | ||||
锅炉、汽机隔音房安装 | 1100㎡ | 2013 | ||||
2号炉顶防护板更换 | 6000㎡ | 2014年 | ||||
3-9号炉防雨板检修更换 | 1200㎡ | 2015年 | ||||
3、 | 国电广西永福发电厂 | 4号栈桥降尘综合治理 | 240米 | 2015年 | 优 | 生技部李昆嵩 |
3.5号栈桥降尘综合治理 | 600米 | 2016年 | ||||
4、 | 上海外高桥第三发电厂 | 7号栈桥输煤防护罩 | 1200㎡ | 2014.10.10 | 优良 | 燃料部 |
8\9\10\11号栈桥封闭 | 7000㎡ | 2015.09.10 | 优良 | |||
7、8、9、10除铁器、导料槽外封闭 | 1600㎡ | 2016.04.18 | 优良 | |||
5、 | 上海外高桥第二发电厂 | 6、7号栈桥输煤防护罩 | 2100㎡ | 2014.12 | 优良 | 燃料部 |
6、 | 上海吴泾第二发电厂 | 3号栈桥防尘封闭 | 1100㎡ | 2015.05 | 优 | 燃料部 |
7、8、栈桥防尘封闭 | 2360㎡ | 2016.03 | 优 | 燃料部 | ||
7、 | 上海长兴岛发电厂 | 3、4、5、6号栈桥防尘封闭 | 2700㎡ | 2015.12 | 优 | 生产部 |
8、 | 江苏国信启东热电厂 | 1至6号栈桥设备支架安装 | 1320米 | 2016.6 | 新建 | 燃检部 |
9、 | 齐鲁石化 | 7#输煤防尘防护罩 | 1100㎡ | 2007.04.05 | 优良 | 燃料检修部 |
0#2#4#5#6#输煤防尘防护罩 | 3600㎡ | 2009.05.05 | ||||
2.4.6号栈桥防护板更换 | 2000㎡ | 2017.6 | 优 | |||
盐城市爱天电力环保设备有限公司 2018年6月 |