安装检修业绩表 | |||||
序号 | 单位 | 项目名称 | 工程量 | 施工时间 | 质量验收 |
1 | 山东石横发电厂 | 6、7、16号栈桥防护板更换 | 1800㎡ | 2011年 | 优 |
3#4#5#6#7#栈桥钢架防腐 | 1119吨 | 2012年 | |||
2 | 广西来宾B电厂 | 4、5、7、8、9防雨板更换安装 | 2593㎡ | 2008年 | 优良 |
3号输煤栈桥防撞击封闭改造 | 1300㎡ | 2009年 | |||
1号炉渣皮带更换 | 700㎡ | 2010年 | |||
2号炉渣皮带更换 | 700㎡ | 2011年 | |||
锅炉、汽机隔音房安装 | 1100㎡ | 2013年 | |||
2号炉顶防护板更换 | 6000㎡ | 2014年 | |||
3-9号炉防雨板检修更换 | 1200㎡ | 2015年 | |||
3 | 国电广西永福发电厂 | 4号栈桥降尘综合治理 | 240米 | 2015年 | 优 |
3、5号栈桥降尘综合治理 | 600米 | 2016年 | |||
4 | 上海外高桥第三发电厂 | 7号栈桥输煤防护罩 | 1200㎡ | 2014年 | 优良 |
8、9、10、11号栈桥封闭 | 7000㎡ | 2015年 | |||
7、8、9、10除铁器、导料槽外封闭 | 1600㎡ | 2016年 | |||
5 | 上海外高桥第二发电厂 | 6、7号栈桥输煤防护罩 | 2100㎡ | 2014年 | 优良 |
6 | 上海吴泾第二发电厂 | 3号栈桥防尘封闭 | 1100㎡ | 2015年 | 优 |
7、8号栈桥防尘封闭 | 2360㎡ | 2016年 | |||
7 | 上海长兴岛发电厂 | 3、4、5、6号栈桥防尘封闭 | 2700㎡ | 2015年 | 优 |
8 | 齐鲁石化热电厂 | 1、2、3、4、5、6、7#输煤防尘防护罩更换 | 11000㎡ | 2017年 | 优 |
9 | 齐鲁石化炼油动力站 | 0#2#4#5#6#输煤防尘防护罩 | 7500㎡ | 2018年 | 优 优 |
1、2、3、4、5、6号栈桥防护板更换 | 9300㎡ | 2019年 | |||
10 | 苏州东吴热电有限公司 | 全部栈桥干污泥输送带封闭改造 | 8890㎡ | 2019年 | 优 |
11 | 福建晋江热电有限公司 | #5输煤皮带抑尘治理 | 660㎡ | 2020年 | 优 |
12 | 国电南宁发电有限责任公司 | #4输煤廊道抑尘治理 | 2100㎡ | 2019年 | 优 |
#2、#3输煤廊道抑尘治理 | 2600㎡ | 2020年 | |||
#5输煤廊道抑尘治理 | 1400㎡ | 2021年 | |||
13 | 齐鲁石化化肥厂 | 1-8#皮带机防护罩 | 8460㎡ | 2021年 | 优 |
14 | 华能海门发电厂 | 15c皮带封闭改造 | 1219㎡ | 2021年 | 优 |
16c皮带封闭改造 | 1219㎡ | 2022年 | 优 | ||
15 | 中国有色金属集团铜陵金冠公司 | 输送机封闭 | 1200㎡ | 2022年 | 优 |
16 | 中国有色金属集团铜陵金隆公司 | 输送机防护罩(室外) | 1600㎡ | 2022年 | 优 |
17 | 陕西榆林小保当矿业集团 | 八台刮板机可视封闭 | 1700㎡ | 2022年 | 优 |
18 | 中南股份炼钢厂 | 4号、5号焦炉超低排放输送系统环保治理 | 1865㎡ | 2023年 | 优 |
19 | 国电南宁发电有限责任公司 | #6、#7皮带头部区域皮带抑尘封闭改造 | 1100㎡ | 2023年 | 优 |
20 | 河北承德中滦煤化工有限公司 | 原料运输、储运车间皮带机透明封闭 | 435米 | 2023年 | 优 |
原料运输、储运车间皮带机透明封闭 | 455米 | ||||
盐城市爱天电力环保设备有限公司 2023年12月 |